전기/전자 단위
항목 | 기 | 산출공식 | SI 위 | SI기호 | CGS단위 | 배수(CGS/SI) |
전류 | I, i | I=E/R, I=E/Z, I=Q/t | Ampere | A | Abampere | 10-1 |
전하량 | Q, q | Q=I×t, Q=C×E | Coulomb | C | Abcoulomb | 10-1 |
전압 | E, e | E=I×R, E=W/Q | Volt | V | Abvolt | 108 |
저항 | R, r | R=E/I, R=(ρ×l)/A | Ohm | Ω | Abohm | 109 |
저항률 | ρ | p=(R×A)/l | Ohm-meter | Ω·m | Abohm-cm | 1011 |
Conductance | G, g | G=(γ×A)/l, G=A/(ρ×l) | Siemens | S | Abmho | 10-9 |
도전율 | G | G=R/Z2 | Siemens | S | Abmho | 10-9 |
Capacitance | γ | γ=l/ρ, γ=l/(R×A) | Siemens-meter | S/m | Abmho/cm | 10-11 |
C | C=Q/E | Farad | F | Abrarad | 10-9 | |
유전율 | ε |
| Farad/meter | F/m | Stat farad/cm | 8.85×10-12 |
상대유전율 | εr | εr=ε/εo | Numerical |
| Numerical | 1 |
자기유도 | L | L=-N×(d?/dt) | Henry | H | Abhenry | 109 |
상호유도 | M | M=K×(L1×L2)1/2 | Henry | H | Abhenry | 109 |
Energy | J | J=e×I×t | Joule | J | Erg | 107 |
kWh | kWh=kW/3600, 3.6M×J | Kilowatthour | kWh |
| 36×1012 | |
유효전력 | W | W=J/t, W=E×I×cosθ | Watt | W | Abwatt | 107 |
무효전력 | jQ | jQ=E×I×sinθ | Var | var | Abvar | 107 |
피상전력 | VA | VA=E×I | Volt-ampere | VA |
|
|
역률 | PF, pf | PF=W/(V×A), PF=W/(W+jQ) | Ohm |
|
| 1 |
유도 Reactance | XL | XL=2π×f×L | Ohm | Ω | Abohm | 109 |
용량 Reactance | XC | XC=1/(2π×f×C) | Ohm | Ω | Abohm | 109 |
Impedance | Z | Z=E/I, Z=R+j×(XL-XC) | Siemens | Ω | Abohm | 109 |
Susceptance | B | B=X/Z2 | Siemens | S | Abohm | 10-9 |
Adimittance | Y | Y=I/E, Y=G+jB | Hertz | S | Abohm | 10-9 |
주파수 | f | f=1/T | Second | Hz | Cps, Hz | 1 |
주기 | T | T=1/f | Second | s | Second | 1 |
시간상수 | T | T=L/R, T=R×C | Radians/second | s | Second | 1 |
각속도 | ω | ω=2π×f |
| rad/s | Radians/second | 1 |
에너지(열) 단위
단 위 | J(N.m) | kcal | kW.h | kgf.m | ft.lbf | BTU |
J(N.m) | 1 | 0.000239 | 0.0000003 | 0.101972 | 0.737562 | 0.000948 |
kcal | 4186.75 | 1 | 0.001163 | 426.93 | 3087.99 | 3.97093 |
kW.h | 3600000 | 859.855 | 1 | 367098 | 2655224 | 3414.43 |
kgf.m | 9.80665 | 0.002343 | 0.000003 | 1 | 7.23301 | 0.009301 |
ft.lbf | 1.35582 | 0.000324 | 0.0000004 | 0.138255 | 1 | 0.001286 |
BTU | 1054.35 | 0.25183 | 0.000293 | 107.514 | 777.649 | 1 |
힘 단위
단 위 | hp | kgf.m/s | W(J.s) | kW | kcal/s | BTU/s |
hp | 1 | 76.04 | 745.7 | 0.7457 | 0.1782 | 0.7073 |
kgf.m/s | 13.15e-3 | 1 | 9.807 | 9.807e-3 | 2.344e-3 | 9.296e-3 |
W(J.s) | 1.342e-3 | 0.102 | 1 | 0.001 | 2.3884e-4 | 9.484e-4 |
kW | 1.341 | 102 | 1000 | 1 | 0.239 | 0.9484 |
kcal/s | 5.614 | 426.9 | 4187 | 4.187 | 1 | 3.968 |
BTU/s | 1.415 | 107.6 | 1055 | 1.055 | 0.252 | 1 |
속도 단위
단 위 | m/s | km/hr | in/s | ft/s | miles/hr | knots |
m/s | 1 | 3.6 | 39.37 | 3.281 | 2.237 | 1.944 |
km/hr | 0.2778 | 1 | 10.936 | 0.9113 | 0.6214 | 0.54 |
in/s | 0.0254 | 0.0914 | 1 | 0.833 | 0.0568 | 0.0494 |
ft/s | 0.3048 | 1.0973 | 12 | 1 | 0.6818 | 0.0293 |
miles/hr | 0.447 | 1.6093 | 17.6 | 1.4667 | 1 | 0.869 |
knots | 0.5144 | 1.852 | 20.254 | 1.6878 | 1.1508 | 1 |
Si 단위 접두어
배 수 | 접 두 어 | 기 호 | 103 | 킬로(kilo) | k |
|
|
|
1018 | 엑사(exa) | E | 102 | 헥토(hecto) | h | 10-6 | 마이크로(micro) | μ |
1015 | 페타(peta) | P | 101 | 데가(deka) | da | 10-9 | 나노(nano) | n |
1012 | 테라(tera) | T | 10-1 | 데시(deci) | d | 10-12 | 피코(pico) | p |
109 | 기가(giga) | G | 10-2 | 센티(centi) | c | 10-15 | 펨토(fermto) | f |
106 | 메가(mega) | M | 10-3 | 밀리(milli) | m | 10-18 | 아토(atto) | a |
길이 단위
단 위 | ㎝ | m | in | ft | yd | miles |
㎝ | 1 | 0.01 | 0.3937 | 0.0328 | 0.0109 | 2.17e-8 |
m | 100 | 1 | 39.37 | 3.2808 | 1.0936 | 0.00062 |
in | 2.54 | 0.0254 | 1 | 0.0883 | 0.0278 | 1.58e-5 |
ft | 30.48 | 0.3048 | 12 | 1 | 0.3333 | 0.00019 |
yd | 91.438 | 0.9144 | 36 | 3 | 1 | 0.00059 |
miles | 160930 | 1609.3 | 63360 | 5280 | 1760 | 1 |
무게 단위
단 위 | ㎎ | g | ㎏ | ton | oz | lb |
㎎ | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1.0e-9 | 0.000035 | 2.204e-6 |
g | 1000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 0.03527 | 0.0022 |
in | 1000000 | 1000 | 1 | 0.001 | 35.273 | 2.20459 |
ton | 1.0e9 | 1000000 | 1000 | 1 | 35273 | 220459 |
oz | 28349.5 | 28.3495 | 0.02835 | 0.000028 | 1 | 0.0625 |
lb | 453592 | 453.592 | 0.45359 | 0.00045 | 16 | 1 |
넓이 단위
단 위 | ㎠ | ㎡ | ft2 | in2 | ha | 평 |
㎠ | 1 | 0.0001 | 0.155 | 0.001076 | 2.2e-14 | 0.00003 |
㎡ | 10000 | 1 | 1550 | 10.764 | 0.0001 | 0.3025 |
in2 | 6.4516 | 0.00064 | 1 | 0.006944 | 6.45e-8 | 0.000195 |
ft2 | 929.030 | 0.092903 | 144 | 1 | 0.000009 | 0.028109 |
ha | 1.0e8 | 10000. | 1.55e7 | 107639 | 1 | 3025.6 |
평 | 33051.2 | 3.3058 | 5122.95 | 35.576 | 33051 | 1 |
부피(체적) 단위
단 위 | cu. ㎝ | cu.m | ℓ | cu.in | cu.ft | gal(미) |
cu.㎝ | 1 | 0.0000001 | 0.001 | 0.06102 | 0.00003 | 0.16368 |
cu.m | 1000000 | 1 | 1000 | 61027 | 35.3165 | 0.00026 |
ℓ | 1000 | 0.001 | 1 | 61.027 | 0.03531 | 264.186 |
cu.in | 16.387 | 0.000016 | 0.01638 | 1 | 0.00057 | 0.26418 |
cu.ft | 28316.8 | 0.02831 | 28.3169 | 1728 | 1 | 0.00432 |
gal(미) | 3785.43 | 0.00378 | 3.78543 | 231 |
| 7.48051 |
압력 단위
단 위 | atm | bar | ㎜Hg(torr) | ㎜H2O | psi(lb/ft2) | kgf/㎠ | Pa |
atm | 1 | 1,01325 | 760 | 10332.2 | 14.6956 | 1.03323 | 101325 |
bar | 0.986923 | 1 | 750.06 | 10197.1 | 14.504 | 1.01972 | 100000 |
㎜Hg(torr) | 0.001316 | 0.001333 | 1 | 13.595 | 0.01934 | 0.00136 | 0.01333 |
㎜H2O | 0.000097 | 0.000098 | 0.073556 | 1 | 0.001422 | 0.0001 | 9.80669 |
psi(lb/ft2) | 0.068046 | 0.068948 | 51.715 | 703.066 | 1 | 0.070307 | 6894.757 |
kgf/㎠ | 0.967841 | 0.980665 | 735.559 | 10000 | 14.2233 | 1 | 98066.5 |
Pa | 0.00001 | 0.00001 | 0.007502 | 0.101971 | 0.000145 | 0.000011 | 1 |
각도 단위
단 위 | deg. | s | min | radians | quad | cycles |
deg. | 1 | 3600 | 60 | 0.017453 | 0.011111 | 0.002778 |
s | 0.000278 | 1 | 0.016667 | 4.848e-6 | 3.086e-6 | 7.716e-7 |
min | 0.016667 | 60. | 1 | 2.909e-4 | 1.852e-4 | 4.63e-5 |
radians | 57.2958 | 206264 | 3437.75 | 1 | 0.63662 | 0.159155 |
quad | 90 | 324000 | 5400. | 1.5708 | 1 | 0.25 |
cycles | 360 | 1296000 | 21600 | 6.28319 | 4 | 1 |
유량 단위
단 위 | ℓ/s | ℓ/min | ㎤/s | ㎥/hr | ft3/min | gal/min |
ℓ/s | 1 | 60 | 1000 | 3.6 | 2.11887 | 15.851 |
ℓ/min | 0.016667 | 1 | 16.6667 | 0.06 | 0.035314 | 0.26418 |
㎤/s | 0.001 | 0.06 | 1 | 0.0036 | 0.002119 | 0.01585 |
㎥/hr | 0.277778 | 16.6667 | 277.778 | 1 | 0.588575 | 4.40295 |
ft3/min | 0.47195 | 28.317 | 471.95 | 1.69902 | 1 | 7.4807 |
gal/min | 0.063089 | 3.78534 | 63.089 | 0.22712 | 0.131677 | 1 |
밀도 단위
단 위 | g/㎤(s.q) | g/ℓ | kg/㎥ | lb/㎥ | lb/ft3 | lb/gal |
g/㎤(s.q) | 1 | 1000 | 1000 | 0.036124 | 62.422 | 8.34516 |
g/ℓ | 0.001 | 1 | 1 | 0.000036 | 0.062422 | 0.008345 |
kg/㎥ | 0.001 | 1 | 1 | 0.000036 | 0.062422 | 0.008345 |
lb/㎥ | 27.6826 | 27682.6 | 27682.6 | 1 | 1728 | 231.015 |
lb/ft3 | 0.01602 | 16.02 | 16.02 | 0.000579 | 1 | 0.13369 |
lb/gal | 0.11983 | 119.83 | 119.83 | 0.004329 | 7.48003 | 1 |
가속도
단 위 | ㎝/s2 | m/s2 | in/s2 | ft/s2 | gal | g |
㎝/s2 | 1 | 0.01 | 0.393701 | 0.032808 | 1 | 0.00102 |
m/s2 | 100 | 1 | 39.3701 | 3.28084 | 100 | 0.101971 |
in/s2 | 2.54 | 0.0254 | 1 | 0.083333 | 2.54 | 0.00259 |
ft/s2 | 30.48 | 0.3048 | 12 | 1 | 30.48 | 0.031081 |
gal | 1 | 0.01 | 0.393701 | 0.032808 | 1 | 0.00102 |
g | 980.665 | 9.80665 | 386.089 | 32.1741 | 980.665 | 1 |
조도 단위
단 위 | lux | foot-candle | lumen/ft2 | lumen/㎡ | phot |
lux | 1 | 0.092903 | 0.92903 | 1 | 0.0001 |
foot-candle | 10.76391 | 1 | 1 | 10.76391 | 0.001076 |
lumen/ft2 | 10.76391 | 1 | 1 | 10.76391 | 0.001076 |
lumen/㎡ | 1 | 0.092903 | 0.92903 | 1 | 0.0001 |
phot | 10000 | 929.03 | 929.03 | 10000 | 1 |
휘도 단위
단 위 | candela/in2 | candela/㎡ | foot-lambert | lambert | stilb |
candela/in2 | 1 | 1550.003 | 452.389 | 0.486948 | 0.1550003 |
candela/㎡ | 0.000645 | 1 | 0.000188 | 0.000314 | 0.0001 |
foot-lambert | 0.00221 | 3.42626 | 1 | 0.001076 | 0.000343 |
lambert | 2.05361 | 3183.1 | 929.03 | 1 | 0.31831 |
stilb | 6.4516 | 10000 | 2918.63 | 3.1415915 | 1 |
농도 단위
단 위 | % | ug/ℓ | ㎎/ℓ | g/ℓ | ppm | ppb |
% | 1 | 1e8 | 10000 | 10 | 10000 | 1e8 |
ug/ℓ | 1e-7 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 0.001 | 1 |
㎎/ℓ | 0.0001 | 1000 | 1 | 0.001 | 1 | 1000 |
g/ℓ | 0.1 | 1e7 | 0.001 | 0.000001 | 0.001 | 1e7 |
ppm | 0.0001 | 1000 | 1 | 0.001 | 1 | 1000 |
ppb | 1e-7 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 0.001 | 1 |
점도 단위
단 위 | cP | P(g/㎝.s) | gmf.s/㎠ | lbf.s/in2 | mPa-s | N.s/㎡ |
cP | 1 | 0.01 | 1.02e-7 | 1.45e-7 | 1 | 0.001 |
P(g/㎝.s) | 100 | 1 | 1.02e-6 | 1.45e-5 | 100 | 0.1 |
gmf.s/㎠ | 98039.2 | 980.392 | 1 | 0.014219 | 98039.2 | 98.0392 |
lbf.s/in2 | 6894757 | 68947.57 | 70.3265 | 1 | 6894757 | 6894.76 |
mPa-s | 1 | 0.01 | 1.02e-7 | 1.45e-7 | 1 | 0.001 |
N.s/㎡ | 1000 | 10 | 0.0102 | 1.45e-4 | 1000 | 1 |
동점도 단위
단 위 | cSt | St | ㎠/s | ㎡/hr | in2/s | ft2/s |
cSt | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.0036 | 0.00155 | 1.076e-5 |
St | 100 | 1 | 1 | 0.36 | 0.155039 | 0.001076 |
㎠/s | 100 | 1 | 1 | 0.36 | 0.155039 | 0.001076 |
㎡/hr | 277.778 | 2.77778 | 2.77778 | 1 | 0.430663 | 0.00299 |
in2/s | 645 | 6.45 | 6.45 | 2.322 | 1 | 0.006943 |
ft2/s | 92903 | 929.03 | 929.03 | 334.451 | 144.036 | 1 |
온도 단위 환산 식
℉→℃: 5/9×(℉-32) | ℃→Kelvin: ℃+273.15 | ℃→℉: (9/5)×℃-32 | ℉→Rankine: ℉+459.67 |
출처 : 본 자료는 네이버 SUNNY & ICE의 CAFE 카페에서 퍼온 자료입니다.
'08_언젠가 지식' 카테고리의 다른 글
알티움, OrCAD사용자 위한 설계 옵션 발표 (0) | 2009.11.06 |
---|---|
이어폰,헤드폰에이징하는방법 (0) | 2009.11.05 |
아이폰, 옴니아2 사장 가격 (0) | 2009.10.20 |
개별 소자 [個別素子 discrete device ] (0) | 2009.10.19 |
steady state하다는 이야기는 thermal equilibrium하다는 이야기? (1) | 2009.10.18 |